営業時間 | 営業時間を変更しております。 11:30~14:30(ラストオーダー14:00) 17:00~20:00(ラストオーダー19:00) コースメニューのみ(ラストオーダー18:30) ------------------- 11:30~15:30(ラストオーダー14:30) 17:30~22:30(ラストオーダー21:30) |
---|---|
席数 | ダイニングスペース54席 個室グレイスサロン(10~20席) (全席禁煙) |
営業時間 | 営業を休止しております。 ------------------- 7:00~11:00(ラストオーダー10:30) 11:30~15:30(ラストオーダー15:00) 17:30~23:30(ラストオーダー フード22:30 / ドリンク23:00) ※ディナータイムの未成年のご利用は20:00までとさせていただきます。 |
---|---|
席数 | 105席(全席禁煙) |
ご予約 | ランチ・ディナーのみ承っております |
営業時間 | 営業時間を変更しております。 6:30~20:00(ラストオーダー19:00) オーダーバイキングのみ(ラストオーダー18:30) 平日 15:00~17:30 のみ 営業休止いたします。 ※朝食はセットメニュー、ランチ・ディナーはオーダーバイキング形式にて提供しております。 ※ハラルメニューの提供を休止しております ------------------- 6:30~23:00 (ラストオーダー22:30) |
---|---|
席数 | 164席 (全席禁煙) |
営業時間 | 営業時間を変更しております。 11:30~14:30(ラストオーダー14:00) 17:00~20:00(ラストオーダー19:00) コースメニューのみ(ラストオーダー18:30) ------------------- 11:30~15:30 (ラストオーダー14:30) 17:30~22:30 (ラストオーダー21:30) |
---|---|
席数 | 27席(全席禁煙) |
営業時間 | 営業時間を変更しております。 朝食 営業を休止しております。 11:30~14:30(ラストオーダー14:00) 17:00~20:00(ラストオーダー19:00) 会席・御膳のみ(ラストオーダー18:30) ※ハラルメニューの提供を休止しております。 ------------------- 7:00~10:00 11:30~15:00 (ラストオーダー14:00) 17:00~22:00 (ラストオーダー21:00) |
---|---|
席数 | 83席 (全席禁煙) |
営業時間 | 営業時間を変更しております。 11:00~20:00(3日前までに要予約) ------------------- 11:00~23:00 予約制 |
---|---|
席数 | 和室3室 洋室1室 ご利用可能人数 2~20名様 |
営業時間 | 営業時間を変更しております。 11:30~14:30(ラストオーダー14:00) 16:00~20:00(ラストオーダー19:00) 定休日 毎週月曜日 ------------------- 11:30~15:00 (ラストオーダー14:30) 17:00~21:30 (ラストオーダー21:00) |
---|---|
席数 | 33席 (全席禁煙) |
営業時間 | 営業を休止しております。 ------------------- 11:30~15:00 (ラストオーダー14:30) 17:30~22:00 (ラストオーダー21:00) |
---|---|
席数 | 96席 (全席禁煙) |
営業時間 | 営業時間を変更しております。 10:00~19:00(ラストオーダー18:30) ------------------- 9:00~21:30 (ラストオーダー21:00) ケーキ 10:00~ サンドイッチ 11:00~ |
---|---|
席数 | 90席 (全席禁煙) |
グループホテル一覧